Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 472 | Kalina Wilandt | 2013 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | POL | 442 | Zofia Socha | 2013 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 |
3 | POL | 473 | Felicja Szaraniec | 2012 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 23.0 |
4 | POL | 514 | Pola Beck | 2012 | UKS Nieporęt Klepacka Team | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 32.0 |
5 | GKZ | 2 | Joanna Zięba | 2012 | Gdański Klub Żeglarski | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 43.0 |
6 | POL | 474 | Jagoda Klepacka | 2012 | UKS Nieporęt Klepacka Team | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0 DNF) | 6.0 | 6.0 | 43.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com